| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIDING | Kepala Desa | - | ||
| 2 | JUARDI | Sekretaris Desa | - | ||
| 3 | ANDI WAHYUDI | Kaur Keuangan | - | ||
| 4 | MAMAN ROHMANA | Kasi Kesejahteraan | - | ||
| 5 | AANG SUPENDI | Kasi Pemerintahan | - | ||
| 6 | HERYANTO | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 43 | DUSUN WAGE DESA CILAJA Kecamatan KRAMATMULYA Kabupaten/Kota PILIH KABUPATEN |
| 7 | UJANG JAENUDIN | Kasi Pelayanan | - | ||
| 8 | MANSUR | Kaur Perencanaan | - | ||
| 9 | SEPTIAN LESMANA | Kepala Dusun Wage | - | ||
| 10 | NINING RUSTINI | Kepala Dusun Puhun | - | ||
| 11 | RATNANINGSIH | Kepala Dusun Pahing | - | ||
| 12 | LINDAWATI | Kepala Dusun Manis | - | ||
| 13 | KUSYANTO | Kepala Dusun Kliwon | - |
Jalan Raya Cilaja No. 41 RT 013 RW 003 Dusun Pahing Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan
083181896238
© Pemerintah Desa Cilaja. All Rights Reserved. Powered by easydes.id